<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticas Reporta</title>
	<atom:link href="http://reporta.c3.org.mx/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reporta.c3.org.mx/blog</link>
	<description>Noticias sobre enfermedades respiratorias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:52:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Diseñando vacunas más eficientes</title>
		<link>http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=81</link>
		<comments>http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>checo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[deriva antigénica]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo del MIT ha encontrado información que puede ser usada para la creación de vacunas que contrarresten el efecto conocido como deriva antigénica, en la que pequeñas mutaciones en el material genético hacen que los virus cambien sus antígenos y se vuelvan irreconocibles al sistema inmune. El reporte de su trabajo se encuentra en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reporta.c3.org.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inmunes al virus A/H1N1, 65% de los mexicanos  Reseña</title>
		<link>http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=79</link>
		<comments>http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>checo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[inmunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Kuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Según una nota de Milenio publicada en febrero 6 de este año reportan que de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública 65% de los mexicanos ya tiene anticuerpos contra la cepa pándemica, así lo comunicó Pablo Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. El mismo subsecretario señala que aunque este año [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reporta.c3.org.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La A-H1N1 en el mundo hoy</title>
		<link>http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=75</link>
		<comments>http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmantilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[A H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[La A-H1N1 en tres continentes durante el invierno 2011-2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reporta.c3.org.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promueven SSA y SEP reimplantar filtros en escuelas contra AH1N1</title>
		<link>http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=72</link>
		<comments>http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 03:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>checo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[contingencia]]></category>
		<category><![CDATA[filtros escolares]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de educacion publica]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria de salud]]></category>
		<category><![CDATA[sep]]></category>
		<category><![CDATA[ssa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Ante el aumento de casos de enfermedades respiratorias agudas entre diciembre de 2011 y enero 2012, así como de casos registrados de influenza AH1N1 las Secretarías de Educación y de Salud han pedido un reforzamiento de medidas higiénicas de prevención así como la instauración de filtros en centros escolares, esto con el fin de evitar la propagación del virus de la influenza]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reporta.c3.org.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacto económico del A-H1N1 según el INAH</title>
		<link>http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=66</link>
		<comments>http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nmantilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto económico]]></category>
		<category><![CDATA[INAH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Contrasta el INAH afluencia a sitios arqueológicos en 2009 con aquélla de 2008 y de 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reporta.c3.org.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Salud como negocio: Un concepto fallido*</title>
		<link>http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=59</link>
		<comments>http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[HMOs]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[La recuperación de la salud ha sido desde tiempos remotos una de las preocupaciones fundamentales del hombre y lo sigue siendo. Pero a pesar de múltiples avances tecnológicos y médicos, los sistemas de salud de muchos países están en crisis ¿Cómo se llegó a ello?.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reporta.c3.org.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados del primer concurso Atínale al Pico Epidémico</title>
		<link>http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=50</link>
		<comments>http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 05:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[El primer concurso de Reporta, intitulado Atínale al Pico Epidémico llegó a su fin. La semana con más casos sospechosos de influenza en el portal de Reporta fue del 19 al 25 de diciembre. Participaron 436 personas, obtuvimos 10 ganadores: 1 de Colima, 1 de Chiapas, 4 del Distrito Federal, 2 del Estado de México, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reporta.c3.org.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia desde las raíces de la sociedad</title>
		<link>http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=43</link>
		<comments>http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 16:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lourdes Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[grassroots]]></category>
		<category><![CDATA[Reporta]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Por Jesús Antonio del Río Portilla Cuando pensamos dónde se realiza la ciencia nos imaginamos Universidades o Institutos especializados. Sin embargo, en la actualidad existe un movimiento social muy interesante que empieza a generar conocimiento científico en forma espontánea desde las raíces de la sociedad. Con las tecnologías tanto de medición como de información de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reporta.c3.org.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia formalmente el brote de influenza A H1N1 en diversos estados</title>
		<link>http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=30</link>
		<comments>http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 09:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lourdes Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[A H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[DF]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[rebrote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[26 de marzo de 2011. Este mes inició formalmente el brote de influenza A H1N1, así lo informaron autoridades locales del Distrito Federal y Chihuahua, mismo que fue confirmado por el gobierno federal, a través de la Secretaria de Salud. Ayer, el Consejo Consultivo de Salud de Chihuahua reportó que dos personas fallecieron y 25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reporta.c3.org.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Red de Laboratorios de Salud Pública, la más respetada Red de diagnóstico de influenza en todo el mundo</title>
		<link>http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=23</link>
		<comments>http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 20:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lourdes Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[A H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[InDRE]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reporta.c3.org.mx/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Por Lourdes Torres Camargo 19 de marzo de 2011. Durante la pandemia A H1N1, el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), a través de la Red de Laboratorios de Salud Pública, logró la rápida implementación de un compleja y nueva técnica de diagnóstico para identificar el virus de influenza, como fue la PCR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reporta.c3.org.mx/blog/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

